%32
İndirimli
Kargo Bedava
  • Antifiriz B Plus - 40
Antifiriz B Plus - 40
  • Marka:CLEANTURK
  • Ürün Kodu:MS-1201
  • Durumu: Stokta var.
  • Minimum Alma Adetiniz: 1
  • Ortalama Kargo Süresi: 1 iş Günü Saat 15:00 e kadar alınan ürünler aynı gün kargo edilir.
  • Lütfen aşağıdaki tüm hataları düzeltin.
  • Fiyatı: 1.034,98 ₺ 703,78 ₺ KDV Dahil

Araç Temizlik Ürünleri, kategorisine ait Antifiriz B Plus - 40 sadece 703,78 ₺. Bu fırsatı kaçırmayın!


Antifiriz B Plus - 40

Antifiriz B Plus - 40 20 kg

Antifiriz B Plus - 40 tanımı

Antifiriz B Plus - 40 Çok soğuk havalarda bile kullanılabilir. Etilen glikol bazlı, radyatörlerde kullanılmak üzere geliştirilmiş pas, korozyon, aşınma ve köpük önleyici yüksek teknolojiye sahip katkılar içeren bir soğutma sıvısıdır. Radyatör suyunun soğuk havalarda donmasını, sıcak havalarda ise kaynamasını önlediğinden yaz-kış kullanılması tavsiye edilir.

Antifiriz B Plus - 40 Kullanım Yerleri

Her türlü radyatör ve soğutma sistemlerinde güvenle kullanılabilir. Soğutma suyunun donma noktasını düşürür. Kaynama noktasını ise yükselterek yaz mevsiminde radyatör suyunun kaynamasını önler. Soğutma sisteminde oluşacak pas ve korozyonu önler.

Antifiriz B Plus - 40

Kullanım şekli

Profesyonellik gerektirmeden kolayca uygulanabilen bir üründür. Direk olarak -40 istenen yerlerde radyatör sıvısı boşaltılarak ilave edilir. Radyatörünüzden emin değilseniz radyotör temizleme sıvısı satın alınız.

Kredi Kartı

Garanti Bankası
Taksit Tutar (₺) Toplam (₺)
1 703,78 703,78
2 364,91 729,82
3 245,48 736,44
4 185,76 743,05
5 149,93 749,67
6 126,05 756,29
7 108,99 762,90
8 96,19 769,52
9 86,24 776,13
10 78,27 782,75
11 71,76 789,36
12 66,33 795,98
Garanti Bankası
Akbank
Taksit Tutar (₺) Toplam (₺)
1 703,78 703,78
2 364,91 729,82
3 245,48 736,44
4 185,76 743,05
5 149,93 749,67
6 126,05 756,29
7 108,99 762,90
8 96,19 769,52
9 86,24 776,13
10 78,27 782,75
11 71,76 789,36
12 66,33 795,98
Akbank
Yapı Kredi
Taksit Tutar (₺) Toplam (₺)
1 703,78 703,78
2 364,91 729,82
3 245,48 736,44
4 185,76 743,05
5 149,93 749,67
6 126,05 756,29
7 108,99 762,90
8 96,19 769,52
9 86,24 776,13
10 78,27 782,75
11 71,76 789,36
12 66,33 795,98
Yapı Kredi
İş Bankası
Taksit Tutar (₺) Toplam (₺)
1 703,78 703,78
2 364,91 729,82
3 245,48 736,44
4 185,76 743,05
5 149,93 749,67
6 126,05 756,29
7 108,99 762,90
8 96,19 769,52
9 86,24 776,13
10 78,27 782,75
11 71,76 789,36
12 66,33 795,98
İş Bankası
Finansbank
Taksit Tutar (₺) Toplam (₺)
1 703,78 703,78
2 364,91 729,82
3 245,48 736,44
4 185,76 743,05
5 149,93 749,67
6 126,05 756,29
7 108,99 762,90
8 96,19 769,52
9 86,24 776,13
10 78,27 782,75
11 71,76 789,36
12 66,33 795,98
Finansbank
TEB World
Taksit Tutar (₺) Toplam (₺)
1 703,78 703,78
2 364,91 729,82
3 245,48 736,44
4 185,76 743,05
5 149,93 749,67
6 126,05 756,29
7 108,99 762,90
8 96,19 769,52
9 86,24 776,13
10 78,27 782,75
11 71,76 789,36
12 66,33 795,98
TEB World
TEB Bonus
Taksit Tutar (₺) Toplam (₺)
1 703,78 703,78
2 364,91 729,82
3 245,48 736,44
4 185,76 743,05
5 149,93 749,67
6 126,05 756,29
7 108,99 762,90
8 96,19 769,52
9 86,24 776,13
10 78,27 782,75
11 71,76 789,36
12 66,33 795,98
TEB Bonus
Halk Bankası
Taksit Tutar (₺) Toplam (₺)
1 703,78 703,78
2 364,91 729,82
3 245,48 736,44
4 185,76 743,05
5 149,93 749,67
6 126,05 756,29
7 108,99 762,90
8 96,19 769,52
9 86,24 776,13
10 78,27 782,75
11 71,76 789,36
12 66,33 795,98
Halk Bankası
Anadolubank
Taksit Tutar (₺) Toplam (₺)
1 703,78 703,78
2 364,91 729,82
3 245,48 736,44
4 185,76 743,05
5 149,93 749,67
6 126,05 756,29
7 108,99 762,90
8 96,19 769,52
9 86,24 776,13
10 78,27 782,75
11 71,76 789,36
12 66,33 795,98
Anadolubank
Türkiye Finans
Taksit Tutar (₺) Toplam (₺)
1 703,78 703,78
2 364,91 729,82
3 245,48 736,44
4 185,76 743,05
5 149,93 749,67
6 126,05 756,29
7 108,99 762,90
8 96,19 769,52
9 86,24 776,13
10 78,27 782,75
11 71,76 789,36
12 66,33 795,98
Türkiye Finans
HSBC Bank
Taksit Tutar (₺) Toplam (₺)
1 703,78 703,78
2 364,91 729,82
3 245,48 736,44
4 185,76 743,05
5 149,93 749,67
6 126,05 756,29
7 108,99 762,90
8 96,19 769,52
9 86,24 776,13
10 78,27 782,75
11 71,76 789,36
12 66,33 795,98
HSBC Bank
Vakıfbank
Taksit Tutar (₺) Toplam (₺)
1 703,78 703,78
2 364,91 729,82
3 245,48 736,44
4 185,76 743,05
5 149,93 749,67
6 126,05 756,29
7 108,99 762,90
8 96,19 769,52
9 86,24 776,13
10 78,27 782,75
11 71,76 789,36
12 66,33 795,98
Vakıfbank
Ziraat Bankası
Taksit Tutar (₺) Toplam (₺)
1 703,78 703,78
2 364,91 729,82
3 245,48 736,44
4 185,76 743,05
5 149,93 749,67
6 126,05 756,29
7 108,99 762,90
8 96,19 769,52
9 86,24 776,13
10 78,27 782,75
11 71,76 789,36
12 66,33 795,98
Ziraat Bankası
Denizbank
Taksit Tutar (₺) Toplam (₺)
1 703,78 703,78
2 364,91 729,82
3 245,48 736,44
4 185,76 743,05
5 149,93 749,67
6 126,05 756,29
7 108,99 762,90
8 96,19 769,52
9 86,24 776,13
10 78,27 782,75
11 71,76 789,36
12 66,33 795,98
Denizbank
ING Bank
Taksit Tutar (₺) Toplam (₺)
1 703,78 703,78
2 364,91 729,82
3 245,48 736,44
4 185,76 743,05
5 149,93 749,67
6 126,05 756,29
7 108,99 762,90
8 96,19 769,52
9 86,24 776,13
10 78,94 789,36
11 71,76 789,36
12 66,33 795,98
ING Bank

Yorumlarınız bizim için çok önemlidir. Yorum yaparak diğer üyelerin o ürün hakkında ki tecrübelerinizden faydalanmasını sağlayabilirsiniz.

Mesa KimyaeticaretPORT Altyapısı Kullanılmıştır