%39
İndirimli
Kargo Bedava
  • Çim buz çözücü donma önleyici futbol sahaları için
Çim buz çözücü donma önleyici futbol sahaları için
  • Marka:
  • Ürün Kodu:MESA1161
  • Durumu: Stokta var.
  • Lütfen aşağıdaki tüm hataları düzeltin.
  • Fiyatı: 20.699,52 ₺ 12.626,71 ₺ KDV Dahil

Buz Çözücü, kategorisine ait Çim buz çözücü donma önleyici futbol sahaları için sadece 12.626,71 ₺. Bu fırsatı kaçırmayın!


Çim buz çözücü donma önleyici futbol sahaları için

Çim buz çözücü çim donma önleyici ürünler futbol sahaları için çimlerde donmayı önler ve çimlerin buz tutmasını engeller. Futbol sahalarında kullanılabilir özellikte üretilebilir. Ürün ayrıca çim için besleyici özelliktedir. İnsan sağlığı riski içermez. Magnezyum klörür ve kalsiyum klorür içermez. Çim yapısı ve toprak yapısı ile uyumludur. Magnezyum klçrür ve kalsiyum klörür tabanlı ürünlerde bu özellikler bulunmaz. Glikol tabanlı buz çözüzüler ise çim için çok zararlıdır. Sporcu sağlığı açısından engel teşkil etmez.

Çim buz önleyici

Neden Çim buz çözücü ve çim donma önleyici olarak Noİce-C kullanılmalıdır.

Magnezyum, kalsiyum, gliserin ve glikol tabanlı buz çözücü ve donma önleyiciler zeminde kayganlık yaratır. Futbol oynadığınız saha kaygan durumda ise mutlaka bu ürünler ile buz çözme veya önleme işlemi yapılmıştır. Futbol oynama açısından oldukça riskli olan bu durum ayrıca insan cildi açısından da risk teşkil edebilir. Bu nedenle çime uygun buz çözücü ve donma önleyici özel formüle edilmelidir. Burada çim yapısı toprak yapısı ve yüzey aktivitesi kontrol altına alınmış ürün olmalıdır.

Çim buz sökücü

Çim donma önleyici ve çim buz çözücü ürün nasıl kullanılır

Kullanım için istediğiniz eksi derecesi ve dozaj bilgileri gereklidir. İstediğiniz eksi derecesine göre ürün üretilir -40 veya -20 gibi dereceler seçebilirsiniz. İçerik olarak çime uygunluğu vtoprağa uygunluğu futbol sahası işleticisi ve toprak ölçümlerini yapan kişiler ile belirlenip buna göre ürün üretilmelidir.

 

Kredi Kartı

Garanti Bankası
Taksit Tutar (₺) Toplam (₺)
1 12.626,71 12.626,71
2 6.546,95 13.093,90
3 4.404,20 13.212,59
4 3.332,82 13.331,28
5 2.689,99 13.449,97
6 2.261,44 13.568,66
7 1.955,34 13.687,35
8 1.725,76 13.806,04
9 1.547,19 13.924,73
10 1.404,34 14.043,42
11 1.287,46 14.162,11
12 1.190,07 14.280,81
Garanti Bankası
Akbank
Taksit Tutar (₺) Toplam (₺)
1 12.626,71 12.626,71
2 6.546,95 13.093,90
3 4.404,20 13.212,59
4 3.332,82 13.331,28
5 2.689,99 13.449,97
6 2.261,44 13.568,66
7 1.955,34 13.687,35
8 1.725,76 13.806,04
9 1.547,19 13.924,73
10 1.404,34 14.043,42
11 1.287,46 14.162,11
12 1.190,07 14.280,81
Akbank
Yapı Kredi
Taksit Tutar (₺) Toplam (₺)
1 12.626,71 12.626,71
2 6.546,95 13.093,90
3 4.404,20 13.212,59
4 3.332,82 13.331,28
5 2.689,99 13.449,97
6 2.261,44 13.568,66
7 1.955,34 13.687,35
8 1.725,76 13.806,04
9 1.547,19 13.924,73
10 1.404,34 14.043,42
11 1.287,46 14.162,11
12 1.190,07 14.280,81
Yapı Kredi
İş Bankası
Taksit Tutar (₺) Toplam (₺)
1 12.626,71 12.626,71
2 6.546,95 13.093,90
3 4.404,20 13.212,59
4 3.332,82 13.331,28
5 2.689,99 13.449,97
6 2.261,44 13.568,66
7 1.955,34 13.687,35
8 1.725,76 13.806,04
9 1.547,19 13.924,73
10 1.404,34 14.043,42
11 1.287,46 14.162,11
12 1.190,07 14.280,81
İş Bankası
Finansbank
Taksit Tutar (₺) Toplam (₺)
1 12.626,71 12.626,71
2 6.546,95 13.093,90
3 4.404,20 13.212,59
4 3.332,82 13.331,28
5 2.689,99 13.449,97
6 2.261,44 13.568,66
7 1.955,34 13.687,35
8 1.725,76 13.806,04
9 1.547,19 13.924,73
10 1.404,34 14.043,42
11 1.287,46 14.162,11
12 1.190,07 14.280,81
Finansbank
TEB World
Taksit Tutar (₺) Toplam (₺)
1 12.626,71 12.626,71
2 6.546,95 13.093,90
3 4.404,20 13.212,59
4 3.332,82 13.331,28
5 2.689,99 13.449,97
6 2.261,44 13.568,66
7 1.955,34 13.687,35
8 1.725,76 13.806,04
9 1.547,19 13.924,73
10 1.404,34 14.043,42
11 1.287,46 14.162,11
12 1.190,07 14.280,81
TEB World
TEB Bonus
Taksit Tutar (₺) Toplam (₺)
1 12.626,71 12.626,71
2 6.546,95 13.093,90
3 4.404,20 13.212,59
4 3.332,82 13.331,28
5 2.689,99 13.449,97
6 2.261,44 13.568,66
7 1.955,34 13.687,35
8 1.725,76 13.806,04
9 1.547,19 13.924,73
10 1.404,34 14.043,42
11 1.287,46 14.162,11
12 1.190,07 14.280,81
TEB Bonus
Halk Bankası
Taksit Tutar (₺) Toplam (₺)
1 12.626,71 12.626,71
2 6.546,95 13.093,90
3 4.404,20 13.212,59
4 3.332,82 13.331,28
5 2.689,99 13.449,97
6 2.261,44 13.568,66
7 1.955,34 13.687,35
8 1.725,76 13.806,04
9 1.547,19 13.924,73
10 1.404,34 14.043,42
11 1.287,46 14.162,11
12 1.190,07 14.280,81
Halk Bankası
Anadolubank
Taksit Tutar (₺) Toplam (₺)
1 12.626,71 12.626,71
2 6.546,95 13.093,90
3 4.404,20 13.212,59
4 3.332,82 13.331,28
5 2.689,99 13.449,97
6 2.261,44 13.568,66
7 1.955,34 13.687,35
8 1.725,76 13.806,04
9 1.547,19 13.924,73
10 1.404,34 14.043,42
11 1.287,46 14.162,11
12 1.190,07 14.280,81
Anadolubank
Türkiye Finans
Taksit Tutar (₺) Toplam (₺)
1 12.626,71 12.626,71
2 6.546,95 13.093,90
3 4.404,20 13.212,59
4 3.332,82 13.331,28
5 2.689,99 13.449,97
6 2.261,44 13.568,66
7 1.955,34 13.687,35
8 1.725,76 13.806,04
9 1.547,19 13.924,73
10 1.404,34 14.043,42
11 1.287,46 14.162,11
12 1.190,07 14.280,81
Türkiye Finans
HSBC Bank
Taksit Tutar (₺) Toplam (₺)
1 12.626,71 12.626,71
2 6.546,95 13.093,90
3 4.404,20 13.212,59
4 3.332,82 13.331,28
5 2.689,99 13.449,97
6 2.261,44 13.568,66
7 1.955,34 13.687,35
8 1.725,76 13.806,04
9 1.547,19 13.924,73
10 1.404,34 14.043,42
11 1.287,46 14.162,11
12 1.190,07 14.280,81
HSBC Bank
Vakıfbank
Taksit Tutar (₺) Toplam (₺)
1 12.626,71 12.626,71
2 6.546,95 13.093,90
3 4.404,20 13.212,59
4 3.332,82 13.331,28
5 2.689,99 13.449,97
6 2.261,44 13.568,66
7 1.955,34 13.687,35
8 1.725,76 13.806,04
9 1.547,19 13.924,73
10 1.404,34 14.043,42
11 1.287,46 14.162,11
12 1.190,07 14.280,81
Vakıfbank
Ziraat Bankası
Taksit Tutar (₺) Toplam (₺)
1 12.626,71 12.626,71
2 6.546,95 13.093,90
3 4.404,20 13.212,59
4 3.332,82 13.331,28
5 2.689,99 13.449,97
6 2.261,44 13.568,66
7 1.955,34 13.687,35
8 1.725,76 13.806,04
9 1.547,19 13.924,73
10 1.404,34 14.043,42
11 1.287,46 14.162,11
12 1.190,07 14.280,81
Ziraat Bankası
Denizbank
Taksit Tutar (₺) Toplam (₺)
1 12.626,71 12.626,71
2 6.546,95 13.093,90
3 4.404,20 13.212,59
4 3.332,82 13.331,28
5 2.689,99 13.449,97
6 2.261,44 13.568,66
7 1.955,34 13.687,35
8 1.725,76 13.806,04
9 1.547,19 13.924,73
10 1.404,34 14.043,42
11 1.287,46 14.162,11
12 1.190,07 14.280,81
Denizbank
ING Bank
Taksit Tutar (₺) Toplam (₺)
1 12.626,71 12.626,71
2 6.546,95 13.093,90
3 4.404,20 13.212,59
4 3.332,82 13.331,28
5 2.689,99 13.449,97
6 2.261,44 13.568,66
7 1.955,34 13.687,35
8 1.725,76 13.806,04
9 1.547,19 13.924,73
10 1.416,21 14.162,11
11 1.287,46 14.162,11
12 1.190,07 14.280,81
ING Bank

Yorumlarınız bizim için çok önemlidir. Yorum yaparak diğer üyelerin o ürün hakkında ki tecrübelerinizden faydalanmasını sağlayabilirsiniz.

Mesa KimyaeticaretPORT Altyapısı Kullanılmıştır