Kargo Bedava
  • Film Folyo yapışkan sökücü  DP-3058
Film Folyo yapışkan sökücü DP-3058
  • Marka:
  • Ürün Kodu:DP-3058
  • Durumu: Stokta var.
  • Minimum Alma Adetiniz: 1
  • Ortalama Kargo Süresi: 1 iş Günü Saat 15:00 e kadar alınan ürünler aynı gün kargo edilir.
  • Lütfen aşağıdaki tüm hataları düzeltin.
  • Fiyatı: 1.448,97 ₺ 869,38 ₺ KDV Dahil

Araç Temizlik Ürünleri, kategorisine ait Film Folyo yapışkan sökücü DP-3058 sadece 869,38 ₺. Bu fırsatı kaçırmayın!


Film Folyo yapışkan sökücü DP-3058

yapışkan sökücü film ve folyo DP-3058

Dp-3058 Özellikleri

Boyalı - vernikli yüzeylerde, plastik - vinyl parçalarda,otomobillerin iç ve dış aksamlarında hasara ve matlaşmaya yol açmadan güvenli temizlik sağlar. Ürün yalnızca yapışkan kalıntısını çözer zemine zarar vermeyeceği için kullanım sonrasında ekstra cilalama ya da bakım gerektirmez.

Uygulama

Kuru yapışkan kalıntısının üzerine spreyleyiniz, kısa sürede yapışkan çözünecektir. Yumuşak ve temiz bir bez ile kalıntıyı siliniz. Spreylemeye uygun olmayan yüzeylerde kuru mikrofiber bez ürün ile ıslatılarak kalıntıları silmek suretiyle kullanılabilir.

Dikkat

Göz tahrişine yol açar teması sonrası bol su ile yıkayınız. Koruyucu eldiven ve gözlük kullanınız.

Önerilerimiz

Araba motor temizleme spreyi Noblack 612 ürünümüzü ziyaret ediniz. Profesyonellerin seçimi olan en iyi fırçasız oto yıkama şampuanı Carixir ürünümüzü siz müşterilerimize sunuyoruz.

Kredi Kartı

Garanti Bankası
Taksit Tutar (₺) Toplam (₺)
1 869,38 869,38
2 450,77 901,55
3 303,24 909,72
4 229,47 917,89
5 185,21 926,06
6 155,71 934,24
7 134,63 942,41
8 118,82 950,58
9 106,53 958,75
10 96,69 966,92
11 88,65 975,10
12 81,94 983,27
Garanti Bankası
Akbank
Taksit Tutar (₺) Toplam (₺)
1 869,38 869,38
2 450,77 901,55
3 303,24 909,72
4 229,47 917,89
5 185,21 926,06
6 155,71 934,24
7 134,63 942,41
8 118,82 950,58
9 106,53 958,75
10 96,69 966,92
11 88,65 975,10
12 81,94 983,27
Akbank
Yapı Kredi
Taksit Tutar (₺) Toplam (₺)
1 869,38 869,38
2 450,77 901,55
3 303,24 909,72
4 229,47 917,89
5 185,21 926,06
6 155,71 934,24
7 134,63 942,41
8 118,82 950,58
9 106,53 958,75
10 96,69 966,92
11 88,65 975,10
12 81,94 983,27
Yapı Kredi
İş Bankası
Taksit Tutar (₺) Toplam (₺)
1 869,38 869,38
2 450,77 901,55
3 303,24 909,72
4 229,47 917,89
5 185,21 926,06
6 155,71 934,24
7 134,63 942,41
8 118,82 950,58
9 106,53 958,75
10 96,69 966,92
11 88,65 975,10
12 81,94 983,27
İş Bankası
Finansbank
Taksit Tutar (₺) Toplam (₺)
1 869,38 869,38
2 450,77 901,55
3 303,24 909,72
4 229,47 917,89
5 185,21 926,06
6 155,71 934,24
7 134,63 942,41
8 118,82 950,58
9 106,53 958,75
10 96,69 966,92
11 88,65 975,10
12 81,94 983,27
Finansbank
TEB World
Taksit Tutar (₺) Toplam (₺)
1 869,38 869,38
2 450,77 901,55
3 303,24 909,72
4 229,47 917,89
5 185,21 926,06
6 155,71 934,24
7 134,63 942,41
8 118,82 950,58
9 106,53 958,75
10 96,69 966,92
11 88,65 975,10
12 81,94 983,27
TEB World
TEB Bonus
Taksit Tutar (₺) Toplam (₺)
1 869,38 869,38
2 450,77 901,55
3 303,24 909,72
4 229,47 917,89
5 185,21 926,06
6 155,71 934,24
7 134,63 942,41
8 118,82 950,58
9 106,53 958,75
10 96,69 966,92
11 88,65 975,10
12 81,94 983,27
TEB Bonus
Halk Bankası
Taksit Tutar (₺) Toplam (₺)
1 869,38 869,38
2 450,77 901,55
3 303,24 909,72
4 229,47 917,89
5 185,21 926,06
6 155,71 934,24
7 134,63 942,41
8 118,82 950,58
9 106,53 958,75
10 96,69 966,92
11 88,65 975,10
12 81,94 983,27
Halk Bankası
Anadolubank
Taksit Tutar (₺) Toplam (₺)
1 869,38 869,38
2 450,77 901,55
3 303,24 909,72
4 229,47 917,89
5 185,21 926,06
6 155,71 934,24
7 134,63 942,41
8 118,82 950,58
9 106,53 958,75
10 96,69 966,92
11 88,65 975,10
12 81,94 983,27
Anadolubank
Türkiye Finans
Taksit Tutar (₺) Toplam (₺)
1 869,38 869,38
2 450,77 901,55
3 303,24 909,72
4 229,47 917,89
5 185,21 926,06
6 155,71 934,24
7 134,63 942,41
8 118,82 950,58
9 106,53 958,75
10 96,69 966,92
11 88,65 975,10
12 81,94 983,27
Türkiye Finans
HSBC Bank
Taksit Tutar (₺) Toplam (₺)
1 869,38 869,38
2 450,77 901,55
3 303,24 909,72
4 229,47 917,89
5 185,21 926,06
6 155,71 934,24
7 134,63 942,41
8 118,82 950,58
9 106,53 958,75
10 96,69 966,92
11 88,65 975,10
12 81,94 983,27
HSBC Bank
Vakıfbank
Taksit Tutar (₺) Toplam (₺)
1 869,38 869,38
2 450,77 901,55
3 303,24 909,72
4 229,47 917,89
5 185,21 926,06
6 155,71 934,24
7 134,63 942,41
8 118,82 950,58
9 106,53 958,75
10 96,69 966,92
11 88,65 975,10
12 81,94 983,27
Vakıfbank
Ziraat Bankası
Taksit Tutar (₺) Toplam (₺)
1 869,38 869,38
2 450,77 901,55
3 303,24 909,72
4 229,47 917,89
5 185,21 926,06
6 155,71 934,24
7 134,63 942,41
8 118,82 950,58
9 106,53 958,75
10 96,69 966,92
11 88,65 975,10
12 81,94 983,27
Ziraat Bankası
Denizbank
Taksit Tutar (₺) Toplam (₺)
1 869,38 869,38
2 450,77 901,55
3 303,24 909,72
4 229,47 917,89
5 185,21 926,06
6 155,71 934,24
7 134,63 942,41
8 118,82 950,58
9 106,53 958,75
10 96,69 966,92
11 88,65 975,10
12 81,94 983,27
Denizbank
ING Bank
Taksit Tutar (₺) Toplam (₺)
1 869,38 869,38
2 450,77 901,55
3 303,24 909,72
4 229,47 917,89
5 185,21 926,06
6 155,71 934,24
7 134,63 942,41
8 118,82 950,58
9 106,53 958,75
10 97,51 975,10
11 88,65 975,10
12 81,94 983,27
ING Bank

Yorumlarınız bizim için çok önemlidir. Yorum yaparak diğer üyelerin o ürün hakkında ki tecrübelerinizden faydalanmasını sağlayabilirsiniz.

Mesa KimyaeticaretPORT Altyapısı Kullanılmıştır