%14
İndirimli
Kargo Bedava
  • Fosforik asit
Fosforik asit
  • Marka:CLEANTURK
  • Ürün Kodu:MS-1192
  • Durumu: Stokta var.
  • Minimum Alma Adetiniz: 1
  • Ortalama Kargo Süresi: 1 iş Günü Saat 15:00 e kadar alınan ürünler aynı gün kargo edilir.
  • Lütfen aşağıdaki tüm hataları düzeltin.
  • Fiyatı: 10.349,76 ₺ 8.900,79 ₺ KDV Dahil

Metal Yüzey Hazırlayıcı, kategorisine ait Fosforik asit sadece 8.900,79 ₺. Bu fırsatı kaçırmayın!


Fosforik asit

Fosforik asit (ortofosforik asit, monofosforik asit veya fosforik asit), kimyasal formülü H3PO4 olan zayıf bir asittir .

Her üç hidrojen de değişen derecelerde asidiktir ve molekülden H+ iyonları (protonlar) olarak kaybolabilir.

Üç H+ iyonunun tümü çıkarıldığında, sonuç genellikle "fosfat" olarak adlandırılan bir ortofosfat iyonu PO43−'dir.

Kredi Kartı

Garanti Bankası
Taksit Tutar (₺) Toplam (₺)
1 8.900,79 8.900,79
2 4.615,06 9.230,12
3 3.104,60 9.313,79
4 2.349,36 9.397,46
5 1.896,23 9.481,13
6 1.594,13 9.564,79
7 1.378,35 9.648,46
8 1.216,52 9.732,13
9 1.090,64 9.815,80
10 989,95 9.899,46
11 907,56 9.983,13
12 838,90 10.066,80
Garanti Bankası
Akbank
Taksit Tutar (₺) Toplam (₺)
1 8.900,79 8.900,79
2 4.615,06 9.230,12
3 3.104,60 9.313,79
4 2.349,36 9.397,46
5 1.896,23 9.481,13
6 1.594,13 9.564,79
7 1.378,35 9.648,46
8 1.216,52 9.732,13
9 1.090,64 9.815,80
10 989,95 9.899,46
11 907,56 9.983,13
12 838,90 10.066,80
Akbank
Yapı Kredi
Taksit Tutar (₺) Toplam (₺)
1 8.900,79 8.900,79
2 4.615,06 9.230,12
3 3.104,60 9.313,79
4 2.349,36 9.397,46
5 1.896,23 9.481,13
6 1.594,13 9.564,79
7 1.378,35 9.648,46
8 1.216,52 9.732,13
9 1.090,64 9.815,80
10 989,95 9.899,46
11 907,56 9.983,13
12 838,90 10.066,80
Yapı Kredi
İş Bankası
Taksit Tutar (₺) Toplam (₺)
1 8.900,79 8.900,79
2 4.615,06 9.230,12
3 3.104,60 9.313,79
4 2.349,36 9.397,46
5 1.896,23 9.481,13
6 1.594,13 9.564,79
7 1.378,35 9.648,46
8 1.216,52 9.732,13
9 1.090,64 9.815,80
10 989,95 9.899,46
11 907,56 9.983,13
12 838,90 10.066,80
İş Bankası
Finansbank
Taksit Tutar (₺) Toplam (₺)
1 8.900,79 8.900,79
2 4.615,06 9.230,12
3 3.104,60 9.313,79
4 2.349,36 9.397,46
5 1.896,23 9.481,13
6 1.594,13 9.564,79
7 1.378,35 9.648,46
8 1.216,52 9.732,13
9 1.090,64 9.815,80
10 989,95 9.899,46
11 907,56 9.983,13
12 838,90 10.066,80
Finansbank
TEB World
Taksit Tutar (₺) Toplam (₺)
1 8.900,79 8.900,79
2 4.615,06 9.230,12
3 3.104,60 9.313,79
4 2.349,36 9.397,46
5 1.896,23 9.481,13
6 1.594,13 9.564,79
7 1.378,35 9.648,46
8 1.216,52 9.732,13
9 1.090,64 9.815,80
10 989,95 9.899,46
11 907,56 9.983,13
12 838,90 10.066,80
TEB World
TEB Bonus
Taksit Tutar (₺) Toplam (₺)
1 8.900,79 8.900,79
2 4.615,06 9.230,12
3 3.104,60 9.313,79
4 2.349,36 9.397,46
5 1.896,23 9.481,13
6 1.594,13 9.564,79
7 1.378,35 9.648,46
8 1.216,52 9.732,13
9 1.090,64 9.815,80
10 989,95 9.899,46
11 907,56 9.983,13
12 838,90 10.066,80
TEB Bonus
Halk Bankası
Taksit Tutar (₺) Toplam (₺)
1 8.900,79 8.900,79
2 4.615,06 9.230,12
3 3.104,60 9.313,79
4 2.349,36 9.397,46
5 1.896,23 9.481,13
6 1.594,13 9.564,79
7 1.378,35 9.648,46
8 1.216,52 9.732,13
9 1.090,64 9.815,80
10 989,95 9.899,46
11 907,56 9.983,13
12 838,90 10.066,80
Halk Bankası
Anadolubank
Taksit Tutar (₺) Toplam (₺)
1 8.900,79 8.900,79
2 4.615,06 9.230,12
3 3.104,60 9.313,79
4 2.349,36 9.397,46
5 1.896,23 9.481,13
6 1.594,13 9.564,79
7 1.378,35 9.648,46
8 1.216,52 9.732,13
9 1.090,64 9.815,80
10 989,95 9.899,46
11 907,56 9.983,13
12 838,90 10.066,80
Anadolubank
Türkiye Finans
Taksit Tutar (₺) Toplam (₺)
1 8.900,79 8.900,79
2 4.615,06 9.230,12
3 3.104,60 9.313,79
4 2.349,36 9.397,46
5 1.896,23 9.481,13
6 1.594,13 9.564,79
7 1.378,35 9.648,46
8 1.216,52 9.732,13
9 1.090,64 9.815,80
10 989,95 9.899,46
11 907,56 9.983,13
12 838,90 10.066,80
Türkiye Finans
HSBC Bank
Taksit Tutar (₺) Toplam (₺)
1 8.900,79 8.900,79
2 4.615,06 9.230,12
3 3.104,60 9.313,79
4 2.349,36 9.397,46
5 1.896,23 9.481,13
6 1.594,13 9.564,79
7 1.378,35 9.648,46
8 1.216,52 9.732,13
9 1.090,64 9.815,80
10 989,95 9.899,46
11 907,56 9.983,13
12 838,90 10.066,80
HSBC Bank
Vakıfbank
Taksit Tutar (₺) Toplam (₺)
1 8.900,79 8.900,79
2 4.615,06 9.230,12
3 3.104,60 9.313,79
4 2.349,36 9.397,46
5 1.896,23 9.481,13
6 1.594,13 9.564,79
7 1.378,35 9.648,46
8 1.216,52 9.732,13
9 1.090,64 9.815,80
10 989,95 9.899,46
11 907,56 9.983,13
12 838,90 10.066,80
Vakıfbank
Ziraat Bankası
Taksit Tutar (₺) Toplam (₺)
1 8.900,79 8.900,79
2 4.615,06 9.230,12
3 3.104,60 9.313,79
4 2.349,36 9.397,46
5 1.896,23 9.481,13
6 1.594,13 9.564,79
7 1.378,35 9.648,46
8 1.216,52 9.732,13
9 1.090,64 9.815,80
10 989,95 9.899,46
11 907,56 9.983,13
12 838,90 10.066,80
Ziraat Bankası
Denizbank
Taksit Tutar (₺) Toplam (₺)
1 8.900,79 8.900,79
2 4.615,06 9.230,12
3 3.104,60 9.313,79
4 2.349,36 9.397,46
5 1.896,23 9.481,13
6 1.594,13 9.564,79
7 1.378,35 9.648,46
8 1.216,52 9.732,13
9 1.090,64 9.815,80
10 989,95 9.899,46
11 907,56 9.983,13
12 838,90 10.066,80
Denizbank
ING Bank
Taksit Tutar (₺) Toplam (₺)
1 8.900,79 8.900,79
2 4.615,06 9.230,12
3 3.104,60 9.313,79
4 2.349,36 9.397,46
5 1.896,23 9.481,13
6 1.594,13 9.564,79
7 1.378,35 9.648,46
8 1.216,52 9.732,13
9 1.090,64 9.815,80
10 998,31 9.983,13
11 907,56 9.983,13
12 838,90 10.066,80
ING Bank

Yorumlarınız bizim için çok önemlidir. Yorum yaparak diğer üyelerin o ürün hakkında ki tecrübelerinizden faydalanmasını sağlayabilirsiniz.

Mesa KimyaeticaretPORT Altyapısı Kullanılmıştır