%39
İndirimli
  • Limon kolonya 20 lt
Limon kolonya 20 lt
  • Marka:
  • Ürün Kodu:8683071402016
  • Durumu: Stokta var.
  • Minimum Alma Adetiniz: 1
  • Ortalama Kargo Süresi: 1 iş Günü Saat 15:00 e kadar alınan ürünler aynı gün kargo edilir.
  • Lütfen aşağıdaki tüm hataları düzeltin.
  • Fiyatı: 3.311,92 ₺ 2.028,55 ₺ KDV Dahil

Kolonya Fiyatları, kategorisine ait Limon kolonya 20 lt sadece 2.028,55 ₺. Bu fırsatı kaçırmayın!


Limon kolonyası 20 lt Amorati farkı ile 80 derece

Limonların hasat zamanı geldiğini hissettirecek kokuları sizler için seçiyor sizin ile Limon kolonyası 20 lt Amorati farkı ile 80 derece sunuyoruz. Endüstriyel ambalajlarda herkes ulaşabilsin diye düşündük sizlere sunduk. Fiyat ve kaliteye sizinde ulaşabilbenizi istedik. Limonların koku çeşitleri arasında cildinizi koruyarak limon ferahlığı daha uygun fiyat ile ulaşabilir kılmaya çalıştık.

80 derece limonların ferahlığı endüstriyel 20 lt ambalajda

Fiyatlar arttı zam geldi derdi yok. Elinizde ürün var diyebileceğimiz bu pandemi günlerinde stoklarımız tükenmeden alın. Stoklarımız ile sınırlıdır. Bu ürünlerden tüm sanayi fabrikaları ve endüstri faydalansın istiyoruz iyi alışverişler efendim.

Limon kolonyası 20 lt

Kredi Kartı

Garanti Bankası
Taksit Tutar (₺) Toplam (₺)
1 2.028,55 2.028,55
2 1.051,80 2.103,61
3 707,56 2.122,68
4 535,44 2.141,75
5 432,16 2.160,81
6 363,31 2.179,88
7 314,14 2.198,95
8 277,25 2.218,02
9 248,57 2.237,09
10 225,62 2.256,16
11 206,84 2.275,22
12 191,19 2.294,29
Garanti Bankası
Akbank
Taksit Tutar (₺) Toplam (₺)
1 2.028,55 2.028,55
2 1.051,80 2.103,61
3 707,56 2.122,68
4 535,44 2.141,75
5 432,16 2.160,81
6 363,31 2.179,88
7 314,14 2.198,95
8 277,25 2.218,02
9 248,57 2.237,09
10 225,62 2.256,16
11 206,84 2.275,22
12 191,19 2.294,29
Akbank
Yapı Kredi
Taksit Tutar (₺) Toplam (₺)
1 2.028,55 2.028,55
2 1.051,80 2.103,61
3 707,56 2.122,68
4 535,44 2.141,75
5 432,16 2.160,81
6 363,31 2.179,88
7 314,14 2.198,95
8 277,25 2.218,02
9 248,57 2.237,09
10 225,62 2.256,16
11 206,84 2.275,22
12 191,19 2.294,29
Yapı Kredi
İş Bankası
Taksit Tutar (₺) Toplam (₺)
1 2.028,55 2.028,55
2 1.051,80 2.103,61
3 707,56 2.122,68
4 535,44 2.141,75
5 432,16 2.160,81
6 363,31 2.179,88
7 314,14 2.198,95
8 277,25 2.218,02
9 248,57 2.237,09
10 225,62 2.256,16
11 206,84 2.275,22
12 191,19 2.294,29
İş Bankası
Finansbank
Taksit Tutar (₺) Toplam (₺)
1 2.028,55 2.028,55
2 1.051,80 2.103,61
3 707,56 2.122,68
4 535,44 2.141,75
5 432,16 2.160,81
6 363,31 2.179,88
7 314,14 2.198,95
8 277,25 2.218,02
9 248,57 2.237,09
10 225,62 2.256,16
11 206,84 2.275,22
12 191,19 2.294,29
Finansbank
TEB World
Taksit Tutar (₺) Toplam (₺)
1 2.028,55 2.028,55
2 1.051,80 2.103,61
3 707,56 2.122,68
4 535,44 2.141,75
5 432,16 2.160,81
6 363,31 2.179,88
7 314,14 2.198,95
8 277,25 2.218,02
9 248,57 2.237,09
10 225,62 2.256,16
11 206,84 2.275,22
12 191,19 2.294,29
TEB World
TEB Bonus
Taksit Tutar (₺) Toplam (₺)
1 2.028,55 2.028,55
2 1.051,80 2.103,61
3 707,56 2.122,68
4 535,44 2.141,75
5 432,16 2.160,81
6 363,31 2.179,88
7 314,14 2.198,95
8 277,25 2.218,02
9 248,57 2.237,09
10 225,62 2.256,16
11 206,84 2.275,22
12 191,19 2.294,29
TEB Bonus
Halk Bankası
Taksit Tutar (₺) Toplam (₺)
1 2.028,55 2.028,55
2 1.051,80 2.103,61
3 707,56 2.122,68
4 535,44 2.141,75
5 432,16 2.160,81
6 363,31 2.179,88
7 314,14 2.198,95
8 277,25 2.218,02
9 248,57 2.237,09
10 225,62 2.256,16
11 206,84 2.275,22
12 191,19 2.294,29
Halk Bankası
Anadolubank
Taksit Tutar (₺) Toplam (₺)
1 2.028,55 2.028,55
2 1.051,80 2.103,61
3 707,56 2.122,68
4 535,44 2.141,75
5 432,16 2.160,81
6 363,31 2.179,88
7 314,14 2.198,95
8 277,25 2.218,02
9 248,57 2.237,09
10 225,62 2.256,16
11 206,84 2.275,22
12 191,19 2.294,29
Anadolubank
Türkiye Finans
Taksit Tutar (₺) Toplam (₺)
1 2.028,55 2.028,55
2 1.051,80 2.103,61
3 707,56 2.122,68
4 535,44 2.141,75
5 432,16 2.160,81
6 363,31 2.179,88
7 314,14 2.198,95
8 277,25 2.218,02
9 248,57 2.237,09
10 225,62 2.256,16
11 206,84 2.275,22
12 191,19 2.294,29
Türkiye Finans
HSBC Bank
Taksit Tutar (₺) Toplam (₺)
1 2.028,55 2.028,55
2 1.051,80 2.103,61
3 707,56 2.122,68
4 535,44 2.141,75
5 432,16 2.160,81
6 363,31 2.179,88
7 314,14 2.198,95
8 277,25 2.218,02
9 248,57 2.237,09
10 225,62 2.256,16
11 206,84 2.275,22
12 191,19 2.294,29
HSBC Bank
Vakıfbank
Taksit Tutar (₺) Toplam (₺)
1 2.028,55 2.028,55
2 1.051,80 2.103,61
3 707,56 2.122,68
4 535,44 2.141,75
5 432,16 2.160,81
6 363,31 2.179,88
7 314,14 2.198,95
8 277,25 2.218,02
9 248,57 2.237,09
10 225,62 2.256,16
11 206,84 2.275,22
12 191,19 2.294,29
Vakıfbank
Ziraat Bankası
Taksit Tutar (₺) Toplam (₺)
1 2.028,55 2.028,55
2 1.051,80 2.103,61
3 707,56 2.122,68
4 535,44 2.141,75
5 432,16 2.160,81
6 363,31 2.179,88
7 314,14 2.198,95
8 277,25 2.218,02
9 248,57 2.237,09
10 225,62 2.256,16
11 206,84 2.275,22
12 191,19 2.294,29
Ziraat Bankası
Denizbank
Taksit Tutar (₺) Toplam (₺)
1 2.028,55 2.028,55
2 1.051,80 2.103,61
3 707,56 2.122,68
4 535,44 2.141,75
5 432,16 2.160,81
6 363,31 2.179,88
7 314,14 2.198,95
8 277,25 2.218,02
9 248,57 2.237,09
10 225,62 2.256,16
11 206,84 2.275,22
12 191,19 2.294,29
Denizbank
ING Bank
Taksit Tutar (₺) Toplam (₺)
1 2.028,55 2.028,55
2 1.051,80 2.103,61
3 707,56 2.122,68
4 535,44 2.141,75
5 432,16 2.160,81
6 363,31 2.179,88
7 314,14 2.198,95
8 277,25 2.218,02
9 248,57 2.237,09
10 227,52 2.275,22
11 206,84 2.275,22
12 191,19 2.294,29
ING Bank

Yorumlarınız bizim için çok önemlidir. Yorum yaparak diğer üyelerin o ürün hakkında ki tecrübelerinizden faydalanmasını sağlayabilirsiniz.

Mesa KimyaeticaretPORT Altyapısı Kullanılmıştır